Inscription
Tarifs
| Préférentiel (avant 7 avril ) | Régulier | |||
|---|---|---|---|---|
| Académique | Avec hébergement | Occupation simple | 450$ | 500$ |
| Occupation double | 405$ | 450$ | ||
| Sans hébergement | 360$ | 400$ | ||
| Non-académique | Avec hébergement | Occupation simple | 1755$ | 1950$ |
| Sans hébergement | 1710$ | 1900$ |
Notes:
- Le forfait avec hébergement comprend 4 nuités, du lundi au vendredi et les repas, du mardi au vendredi.
- Le forfait sans hébergement comprend seulement les repas du midi, du mardi au vendredi.